|
|
| Komatsu models eligible for KOMTRAX upgrade: | |
| MODEL | SERIAL NUMBER |
| BR380JG-1E0 | 2582 and down |
| BR580JG-1 | 1028 and down |
| D31-22 | 60344 and down |
| D37-22 | 60344 and down |
| D39-22 | 3296 and down |
| D51EX/PX-22 | B11329 and down |
| D61EX/PX-15E0 | B46179 and down |
| D65EX/PX/WX-15E0 | 71374 and down |
| D85EX/PX-15E0 | 11554 and down |
| D275AX-5E0 | 30001 to 30169 |
| HD325-7 | 7567 and down |
| HD405-7 | 7565 and down |
| HM300-2 | Japan 2771 and down |
| HM350-2 | Japan 2218 and down |
| HM400-2 | Japan 2624 and down |
| PC160LC-7E0 | all |
| PC228USLC-3E0 | 41751 and down |
| PC300LC/LL/HD-7E0 | all |
| PC308USLC-3E0 | 30001 to 41751 |
| PC400LC/HD-7E0 | all |
| PC600LC-8 | 55212 and down |
| PC800LC-8 | 55209 and down |
| WA200-6 | 70627 and down |
| WA200-6PZ-6 | 70670 and down |
| WA250-6 | Japan 75670 and down |
| WA250PZ-6 | 75663 and down |
| WA320-6 | Japan 70299 and down |
| WA320PZ-6 | 70302 and down |
| WA380-6 | Candiac A53612 and down Japan 65792 and down |
| WA430-6 | Candiac A41062 and down Japan 65437 and down |
| WA450-6 | A44260 and down |
| WA480-6 | A38125 and down |
| WA500-6 | Candiac sn A92643 and down Japan sn 55405 and down |
| The KOMTRAX version installed in new production machines, of the above models, provides Actual Working Hours and Fuel Consumption information. | |
D155AX-6, PC78MR-8, PC88MR-8, PC130LC-8, PC138USLC-8, PC160LC-8, PC200LC-8, PC220LC-8, PC270LC-8, PC300LC-8, and PC400LC-8 models have the latest version of KOMTRAX installed which provides Actual Working Hours and Fuel Consumption information. |
Copyright © 2010 Komatsu America Corp. All Rights Reserved. |